Beschreibung
–
Peseux 320
53243 / 53253
Art | Krone |
---|---|
Marke | |
Caliber | Peseux 320 |
Referenz | 53243 / 53253 |
Höhe | 4 |
Durchmesser | 6.25 |
Länge | – |
Gewinde | 0.9 |
Material | Stahl |
Zustand | |
Lochdurchmesser | |
Lagerstandort |
–
Peseux 320
53243 / 53253
Art | Krone |
---|---|
Marke | |
Caliber | Peseux 320 |
Referenz | 53243 / 53253 |
Höhe | 4 |
Durchmesser | 6.25 |
Länge | – |
Gewinde | 0.9 |
Material | Stahl |
Zustand | |
Lochdurchmesser | |
Lagerstandort |